Organigramma della Sezione di Ercolano
I dirigenti e collaboratori Sezionali Stagione 2010/2011
![]() |
Cliccando sull'estensione del Nome si potra' visualizzare (dove presente) la foto del dirigente o collaboratore. |
Organigramma Ercolano
DIRIGENTI
| <Clicca sul Nome per la Foto> | Funzione | Ruolo | Id. |
|---|---|---|---|
| ROTONDO RAFFAELE | O.T.S. Gruppo Arbitri e Osservatori Arbitrali | Presidente Sezionale | 1 |
| RAHO ALFONSO | O.T.S. Gruppo Arbitri e Osservatori Arbitrali | Vice-Presidente Sezionale | 2 |
| DE LUCA GIUSEPPE | Responsabile Amministrativo | Vice-Presidente Sezionale | 3 |
| SEPE CARMINE | O.T.S. Gruppo Arbitri e Osservatori Arbitrali | Organo Tecnico Sezionale | 4 |
| GARGIULO ANTONINO | O.T.S. Gruppo Arbitri Polo Informatico | Responsabile Informatico | 5 |
| MONTINI LUCA | Calcio a Cinque | Responsabile Sez. Calcio 5 | 1 |
| COZZOLINO ROBERTO | Segretario | Consigliere | 2 |
| BRILLA ANTONIO | Cassiere | Consigliere | 3 |
| LA ROCCA CLAUDIO | Responsabile Atletico | Consigliere | 4 |
| COZZOLINO MICHELE | Collaboratore Tecnico | Consigliere | 5 |
| IMPERATORE FIUME | Referente O.T.S. | Consigliere | 6 |
| TORTORA CIRO | Tutoraggio Giovani OA | Consigliere | 7 |
| Campionati Gestiti | |||
| - Seconda Categoria; - Allievi Regionali; - Allievi Provinciali; - Giovanissimi Regionali; - Giovanissimi Provinciali; - Esordienti Provinciali. |
|||
REFERENTI e COLLABORATORI
| <Clicca sul Nome per la Foto> | Sezione | Ruolo | Id. |
|---|---|---|---|
| TORELLO FRANCESCO | Fiduciario Medico | Referente Medico | 1 |
| GARGIULO CARLO | Polo Informatico | Referente Informatico | 2 |
| PAONE MAURIZIO | Ref. Preparazione Atletica | Referente Atletico | 3 |
| RAHO DARIO | Collaboratore | Collaboratore Amministrativo | 4 |
| ALBORELLI FABIO | Collaboratore Atletico Sezionale | Collaboratore Tecnico | 5 |
| PAOLO | Collaboratore Polo Informatico | Collaboratore Informatico | 6 |
| DE LUCA SEBASTIANO | Collaboratore di Segreteria | Collaboratore | 7 |
ORGANI NAZIONALI E REGIONALI
| <Clicca sul Nome per la Foto> | Sezione | Ruolo | Id. |
|---|---|---|---|
| MADONNA GIUSEPPE | Settore Tecnico Nazionale | Attivitą associative e Solidarietą | 1 |
| RUSSO GIOVANNI | Servizio Ispettivo Nazionale | Componente S.I.N. | 2 |
| PEGNO CIRO | Componente C.A.N. D | Organo C.A.N. D | 3 |
| RAMAGLIA ALBERTO | Comitato Regionale Campania | Presidente | 4 |
| PIRONE SALVATORE | Comitato Regionale Campania | Componente Amministrativo | 5 |
| TOSCANO MARCELLO | Comitato Regionale Campania | Componente Calcio 5 | 6 |
| COZZOLINO RAIMONDO | Comitato Regionale Campania | Collaboratore | 7 |
| PIZZO BIAGIO | Comitato Regionale Campania | Commissione Disciplina | 8 |
ORGANI REGIONALI
| Telefono | Fax | Id. | |
|---|---|---|---|
| C.R.CAMPANIA L.N.D. | 081.5537216 - 081.282218 | 081.5544470 | 1 |
| C.R.CAMPANIA S.G.S. | 081.7642939 | 081.7641487 | 2 |
ORGANI NAZIONALI
| <Clicca sul Nome per la Foto> | Telefono | Fax | Id. |
|---|---|---|---|
| MELONI FRANCESCO | 06.84915025 | 06.84915029 - aia.segreteria@figc.it | 1 |
| SOLFANELLI MASSIMO | 06.84915032 | 06.84915039 - aia.tesseramento@figc.it | 2 |
| Centro Elaborazione Dati | 06.84912346 - 06.84912347 | 3 | |
dati riferiti al 09 Set. 2010
Avviso
Coloro che desiderano inviarci la propria foto potranno farlo cliccando sulla voce sottostante. Ringraziamo per la collaborazione. Inviaci la tua foto da pubblicare sul sito
