Ercolano negli Organici Sezionali
I nostri arbitri inseriti nelle categorie Sezionali Stagione 2010/2011
![]() |
L'Organico Arbitri Ercolano inseriti nelle categorie Sezionali. Cliccando sull'estensione del Nome si potra' visualizzare (dove presente) la foto dell'arbitro. |
Organico Ercolano
SECONDA CATEGORIA
| <Clicca sul Nome per la Foto> | Sezione | Ruolo | Id. |
|---|---|---|---|
| ROTONDO RAFFAELE | ERCOLANO | Presidente Sezionale | 1 |
| RAHO ALFONSO | ERCOLANO | Vice-Presidente Sezionale | 2 |
| SEPE CARMINE | ERCOLANO | Organo Tecnico Sezionale | 3 |
| GARGIULO ANTONINO | ERCOLANO | Organo Tecnico Sezionale | 4 |
| BALDISSARA MARCO | ERCOLANO | Arbitro | 1 |
| CASTROPIGNANO VINCENZO | ERCOLANO | Arbitro | 2 |
| CEFARIELLO DAVIDE | ERCOLANO | Arbitro | 3 |
| CEFARIELLO PASQUALE | ERCOLANO | Arbitro | 4 |
| COLUMBRO ALFREDO | ERCOLANO | Arbitro | 5 |
| COZZOLINO ROBERTO | ERCOLANO | Arbitro | 6 |
| GARGIULO CARLO | ERCOLANO | Arbitro | 7 |
| GARGIULO CIRO | ERCOLANO | Arbitro | 8 |
| IMPERATO VINCENZO | ERCOLANO | Arbitro | 9 |
| REZZA BERNARDO | ERCOLANO | Arbitro | 10 |
| SPINA GIORGIO | ERCOLANO | Arbitro | 11 |
| Campionati Designati | |||
| - Seconda Categoria; - Allievi Regionali. |
|||
TERZA CATEGORIA e TORNEI
| <Clicca sul Nome per la Foto> | Sezione | Ruolo | Id. |
|---|---|---|---|
| AUSTA ALESSANDRO | ERCOLANO | Arbitro | 1 |
| BARONE GIUSEPPE | ERCOLANO | Arbitro | 2 |
| CASCONE DANILO ROBERTO | ERCOLANO | Arbitro | 3 |
| CASTELLANO ALDO | ERCOLANO | Arbitro | 4 |
| CERIMELE GUGLIELMO | ERCOLANO | Arbitro | 5 |
| CIBELLI GIOVANNI | ERCOLANO | Arbitro | 6 |
| COZZOLINO MARCO | ERCOLANO | Arbitro | 7 |
| COZZOLINO MICHELE | ERCOLANO | Arbitro | 8 |
| D'ANGIOLILLO ANGELO | ERCOLANO | Arbitro | 9 |
| DI GIORGIO GIOVANNI PAOLO | ERCOLANO | Arbitro | 10 |
| FAMULARO MARCO | ERCOLANO | Arbitro | 11 |
| FERRARINI FRANCESCO | ERCOLANO | Arbitro | 12 |
| GRAZIANO GIUSEPPE | ERCOLANO | Arbitro | 13 |
| MICIELI DE BIASE DIEGO | ERCOLANO | Arbitro | 14 |
| PALUMBO ROSARIO | ERCOLANO | Arbitro | 15 |
| PONTICELLI RAFFAELE | ERCOLANO | Arbitro | 16 |
| SORRENTINO SALVATORE | ERCOLANO | Arbitro | 17 |
| TARALLO GENNARO | ERCOLANO | Arbitro | 18 |
| Campionati Designati | |||
| - Terza Categoria Provinciale; - Matusa Provinciale; - Intersociale Provinciale. |
|||
ALLIEVI REGIONALI
| <Clicca sul Nome per la Foto> | Sezione | Ruolo | Id. |
|---|---|---|---|
| AUTIERO DARIO | ERCOLANO | Arbitro | 1 |
| CALABRESE DARIO | ERCOLANO | Arbitro | 2 |
| COSTA SALVATORE | ERCOLANO | Arbitro | 3 |
| D'ARIENZO FABIO | ERCOLANO | Arbitro | 4 |
| DE LUCA SEBASTIANO | ERCOLANO | Arbitro | 5 |
| DI MACCO LUCA | ERCOLANO | Arbitro | 6 |
| ESPOSITO SAVERIO | ERCOLANO | Arbitro | 6 |
| FERRARINI FABRIZIO | ERCOLANO | Arbitro | 6 |
| FILOSA FRANCESCO | ERCOLANO | Arbitro | 6 |
| GAMEN FRANCESCO | ERCOLANO | Arbitro | 6 |
| IMPROTA CIRO | ERCOLANO | Arbitro | 7 |
| PIRONE ALESSANDRO | ERCOLANO | Arbitro | 6 |
| PISACANE DANIELE | ERCOLANO | Arbitro | 8 |
| RUSSO LUCA | ERCOLANO | Arbitro | 8 |
| SANNINO VINCENZO | ERCOLANO | Arbitro | 8 |
| Campionati Designati | |||
| - Allievi Regionali - Provinciali; - Giovanissimi Regionali - Provinciali; - Coppa Italia Giovanile. |
|||
GIOVANISSIMI REGIONALI
| <Clicca sul Nome per la Foto> | Sezione | Ruolo | Id. |
|---|---|---|---|
| LIBERTI PAOLO | ERCOLANO | Arbitro | 1 |
| LUGANI ANDREA | ERCOLANO | Arbitro | 2 |
| MASCOLO MARIANGELA | ERCOLANO | Arbitro | 3 |
| PANZARIELLO SALVATORE | ERCOLANO | Arbitro | 4 |
| PICCOLO ANTONIO | ERCOLANO | Arbitro | 5 |
| PRISCO GIACOMO | ERCOLANO | Arbitro | 6 |
| RICCIARDI SABATO | ERCOLANO | Arbitro | 7 |
| TARALLO CIRO | ERCOLANO | Arbitro | 8 |
| Campionati Designati | |||
| - Allievi Provinciali; - Giovanissimi Regionali - Provinciali; - Coppa Italia Giovanile. |
|||
MINIGIOVANISSIMI REGIONALI
| <Clicca sul Nome per la Foto> | Sezione | Ruolo | Id. |
|---|---|---|---|
| ASCIONE RAFFAELE | ERCOLANO | Arbitro | 1 |
| AUCELLI CARLO | ERCOLANO | Arbitro | 2 |
| BASILE MICHELE | ERCOLANO | Arbitro | 3 |
| CASTIELLO PASQUALE PAOLO | ERCOLANO | Arbitro | 4 |
| CAUTIERO MARCO | ERCOLANO | Arbitro | 5 |
| COZZOLINO FRANCESCO | ERCOLANO | Arbitro | 6 |
| COZZOLINO STEFANO | ERCOLANO | Arbitro | 7 |
| DE SANTIS SALVATORE | ERCOLANO | Arbitro | 8 |
| DE SIMONE PASQUALE | ERCOLANO | Arbitro | 9 |
| DEL GIACINTO ANTONIO | ERCOLANO | Arbitro | 10 |
| FORMICOLA RICCARDO MARIA | ERCOLANO | Arbitro | 11 |
| GUADAGNO ERCOLE | ERCOLANO | Arbitro | 12 |
| IMPERATORE RAFFAELE | ERCOLANO | Arbitro | 13 |
| IMPERATORE ROBERTO GIUSEPPE | ERCOLANO | Arbitro | 14 |
| IMPROTA ADA | ERCOLANO | Arbitro | 15 |
| LUONGO GIUSEPPE | ERCOLANO | Arbitro | 16 |
| MUSELLA FRANCESCO | ERCOLANO | Arbitro | 17 |
| SCOGNAMIGLIO SANTE | ERCOLANO | Arbitro | 18 |
| VERDE CARMINE ROSARIO JACOPO | ERCOLANO | Arbitro | 19 |
| ZENO GIOVANNI | ERCOLANO | Arbitro | 20 |
| ZENO GIUSEPPE | ERCOLANO | Arbitro | 21 |
| Campionati Designati | |||
| - Giovanissimi Regionali - Provinciali; - Coppa Italia Giovanile. |
|||
MINIGIOVANISSIMI PROVINCIALI
| <Clicca sul Nome per la Foto> | Sezione | Ruolo | Id. |
|---|---|---|---|
| COLUMBRO MARIO | ERCOLANO | Arbitro | 1 |
| DEL PRETE EVELINA | ERCOLANO | Arbitro | 2 |
| IMPERATORE ROSA FIUME GIALLO | ERCOLANO | Arbitro | 3 |
| NOCERINO MARIO | ERCOLANO | Arbitro | 4 |
| ROMINO IVONNE | ERCOLANO | Arbitro | 5 |
| VELOTTA MICHELE | ERCOLANO | Arbitro | 6 |
| Campionati Designati | |||
| - Giovanissimi Regionali - Provinciali. | |||
CALCIO A CINQUE - SERIE D
| <Clicca sul Nome per la Foto> | Sezione | Ruolo | Id. |
|---|---|---|---|
| MONTINI LUCA | ERCOLANO | Coordinatore O.T.S. | 1 |
| D'ANGELO AURELIO | ERCOLANO | Arbitro | 1 |
| DE MICCO CRISTOFARO | ERCOLANO | Arbitro | 2 |
| IENGO DANIELE | ERCOLANO | Arbitro | 3 |
| MARRAZZO GIANPIERO | ERCOLANO | Arbitro | 4 |
| ROMANO ALESSANDRO | ERCOLANO | Arbitro | 5 |
| SORRENTINO GIUSEPPE | ERCOLANO | Arbitro | 6 |
| Campionati Designati | |||
| - Serie D Regionale. | |||
OSSERVATORI SEZIONALI
| <Clicca sul Nome per la Foto> | Sezione | Ruolo | Id. |
|---|---|---|---|
| ARENA FRANCESCO | ERCOLANO | Osservatore Arbitrale | 1 |
| BARONE FRANCESCO SAVERIO | ERCOLANO | Osservatore Arbitrale | 2 |
| BERTINO CLAUDIO | ERCOLANO | Osservatore Arbitrale | 3 |
| CANFORA MASSIMO | ERCOLANO | Osservatore Arbitrale | 4 |
| CANTALAMESSA NICOLA | ERCOLANO | Osservatore Arbitrale | 5 |
| CASCONE CIRO | ERCOLANO | Osservatore Arbitrale | 6 |
| COTECCHIA SERGIO | ERCOLANO | Osservatore Arbitrale | 7 |
| DE CESARE RAFFAELE | ERCOLANO | Osservatore Arbitrale | 8 |
| DE VITO ANGELO | ERCOLANO | Osservatore Arbitrale | 9 |
| ESPOSITO NICOLA ** | ERCOLANO | Osservatore Arbitrale | 10 |
| MAZZARO MICHELE | ERCOLANO | Osservatore Arbitrale | 11 |
| MONASTRA LUCA | ERCOLANO | Osservatore Arbitrale | 12 |
| OLIVIERO NICOLA | ERCOLANO | Osservatore Arbitrale | 13 |
| PANE ANTONIO | ERCOLANO | Osservatore Arbitrale | 14 |
| PASQUINUCCI CIRO | ERCOLANO | Osservatore Arbitrale | 15 |
| PIZZO BIAGIO * | ERCOLANO | Osservatore Arbitrale | 16 |
| RANIERI UMBERTO | ERCOLANO | Osservatore Arbitrale | 17 |
| RAUCCI ALDO | ERCOLANO | Osservatore Arbitrale | 18 |
| RUSSO GIOVANNI * | ERCOLANO | Osservatore Arbitrale | 19 |
| SANNINO CARMINE | ERCOLANO | Osservatore Arbitrale | 20 |
| TORELLO FRANCESCO | ERCOLANO | Osservatore Arbitrale | 21 |
| TORTORA CIRO | ERCOLANO | Osservatore Arbitrale | 22 |
| TORTORA LUCA | ERCOLANO | Osservatore Arbitrale | 23 |
| Legenda | |||
| * Posizione Congelata; ** Attesa Esame. |
|||
ESONERATI ATTIVITA'
| <Clicca sul Nome per la Foto> | Sezione | Ruolo | Id. |
|---|---|---|---|
| AMMIRATO SALVATORE | ERCOLANO | Arbitro Benemerito | 1 |
| ASCIONE CIRO | ERCOLANO | Arbitro Benemerito | 2 |
| BONAMASSA AGOSTINO | ERCOLANO | Arbitro Benemerito | 3 |
| FERRARO ANTONIO | ERCOLANO | Arbitro Benemerito | 4 |
| INTORRE LUDOVICO | ERCOLANO | Arbitro Benemerito | 5 |
| MADONNA GIUSEPPE | ERCOLANO | Arbitro Benemerito | 6 |
dati riferiti al 09 Set. 2011
Avviso
Coloro che desiderano inviarci la propria foto potranno farlo cliccando sulla voce sottostante. Ringraziamo per la collaborazione. Inviaci la tua foto da pubblicare sul sito

